한눈에 보기: 2025년 미국 증시의 핵심 이벤트 FOMC 회의, 잭슨홀 심포지엄, 주요 경제지표, 네 마녀의 날을 체계적으로 정리했습니다. 각 이벤트는 이중 번호(#x-y)를 적용하여, 큰 이벤트 유형과 연중 순서를 한눈에 파악할 수 있습니다. 또한 모든 일정은 미국 동부시간(ET)과 한국 표준시(KST)를 함께 표기했습니다.
1. FOMC 회의 일정
이벤트 | 날짜 (미국 동부시간, ET) | 날짜 (한국 표준시, KST) | 비고 |
---|---|---|---|
이벤트 #1-1: FOMC 회의 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 금리 결정 |
이벤트 #1-2: FOMC 회의 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | |
이벤트 #1-3: FOMC 회의 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | |
이벤트 #1-4: FOMC 회의 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | |
이벤트 #1-5: FOMC 회의 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | |
이벤트 #1-6: FOMC 회의 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | |
이벤트 #1-7: FOMC 회의 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | |
이벤트 #1-8: FOMC 회의 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 연말 마지막 회의 |
핵심 요약: FOMC는 연 8회 열리며, 글로벌 금융시장의 최우선 이벤트입니다.
2. 잭슨홀 경제 심포지엄 (Jackson Hole Symposium)
이벤트 | 날짜 (미국 동부시간, ET) | 날짜 (한국 표준시, KST) | 비고 |
---|---|---|---|
이벤트 #2-1: 잭슨홀 심포지엄 | 2025-08-22 ~ 2025-08-23 | 2025-08-23 ~ 2025-08-24 | 파월 의장 연설 예정 |
핵심 요약: 잭슨홀은 연 1회 열리며, 통화정책 방향성의 변곡점을 만드는 자리입니다.
3. 주요 경제지표 발표 주기
이벤트 | 발표 주기 | 발표 시각 (미국 동부시간, ET) | 발표 시각 (한국 표준시, KST) | 비고 |
---|---|---|---|---|
이벤트 #3-1: 고용보고서 | 매월 첫째 금요일 | 08:30 | 21:30 | 비농업 신규고용·실업률 |
이벤트 #3-2: CPI | 매월 10일 전후 | 08:30 | 21:30 | 소비자물가지수 |
이벤트 #3-3: PPI | 매월 중순 | 08:30 | 21:30 | 생산자물가지수 |
이벤트 #3-4: PCE | 매월 말 | 08:30 | 21:30 | 연준 선호 인플레 지표 |
이벤트 #3-5: GDP | 분기별 | 08:30 | 21:30 | 속보·확정치 발표 |
이벤트 #3-6: ISM PMI | 매월 1일·3일 | 10:00 | 23:00 | 제조업·서비스업 경기 선행지표 |
핵심 요약: 경제지표 발표는 한국시간 저녁~밤에 집중되어, 국내 투자자들에게 실시간 확인이 중요합니다.
4. 네 마녀의 날 (Quadruple Witching)
이벤트 | 날짜 (미국 동부시간, ET) | 날짜 (한국 표준시, KST) | 비고 |
---|---|---|---|
이벤트 #4-1: 네 마녀의 날 | 2025-03-21 (금) | 2025-03-22 (토) | 주식·옵션·선물 동시 만기 |
이벤트 #4-2: 네 마녀의 날 | 2025-06-20 (금) | 2025-06-21 (토) | 변동성 확대 |
이벤트 #4-3: 네 마녀의 날 | 2025-09-19 (금) | 2025-09-20 (토) | 시장 변동성 극대화 |
이벤트 #4-4: 네 마녀의 날 | 2025-12-19 (금) | 2025-12-20 (토) | 연말 옵션 만기 |
핵심 요약: 네 마녀의 날은 분기마다 도래하며, 단기 투자자들의 전략에 큰 영향을 줍니다.
5. FAQ
Q1. 이중 번호(#x-y)를 붙인 이유는?
A1. 대분류(이벤트 종류)와 소분류(연중 순서)를 동시에 확인할 수 있어, 투자자들이 일정을 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
Q2. 왜 FOMC가 이벤트 #1인가요?
A2. 글로벌 금융시장에 가장 직접적이고 강력한 영향을 미치는 이벤트이기 때문입니다.
Q3. 네 마녀의 날은 장기 투자자에게도 의미가 있나요?
A3. 단기 변동성이 크기 때문에 장기 투자자도 포트폴리오 변동성 관리 차원에서 주목할 필요가 있습니다.
6. 출처
※ 본 글은 투자 참고용 정보이며, 환율·주식·금융상품 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자 결정 전 반드시 본인 상황과 최신 공시 정보를 확인하시기 바랍니다.